KNMV SuperMotard Cup 2002

Uitslagen Leeuwarden 13 - 14 april 2002

Uitslagen Groep A - Manche 1
Nr. Naam Plaats Punten Rondes Snelste ronde
1 Versteeg Rudy 1 20 11 1,11,516
2 Spruit Ramon 2 17 11 1,12,041
38 v/d Walle Fokke 3 15 11 1,13,560
36 Stobbe Johnny 4 13 11 1,14,549
86 v/d Broek Bart 5 11 11 1,14,085
16 v/d Horst Ron 6 10 11 1,14,512
4 de Jong Oege 7 9 11 1,15,866
62 Duis Roy 8 8 11 1,16,292
64 Dederichs Kai 9 7 11 1,16,070
42 de Vries Henk 10 6 11 1,15,331
69 de Groot Michel 11 5 11 1,14,904
9 Cornelis Johan 12 4 11 1,14,919
23 Kamphuis Patrick 13 3 11 1,15,146
7 Bron Wouter 14 2 11 1,16,373
34 Barten Bob 15 1 11 1,15,920
60 van Oosterhout Ben 16   11 1,15,979
65 Bikker Nol 17   11 1,16,353
59 den Biggelaar Patrick 18   10 1,16,532
81 Twinkler Nol 19   10 1,16,874
15 Holman Willem 20   10 1,17,055
82 Bakkers Gert 21   10 1,19,684
32 Bataille Maike 22   10 1,18,716
8 Collombon Paul 23   10 1,15,645
46 Maijenburg Ron 24   3 1,20,452
 
Uitslagen Groep A - Manche 2
Nr. Naam Plaats Punten Rondes Snelste ronde
1 Versteeg Rudy 1 20 12 1,07,066
2 Spruit Ramon 2 17 12 1,07,620
38 v/d Walle Fokke 3 15 12 1,08,966
86 v/d Broek Bart 4 13 12 1,09,583
46 Maijenburg Ron 5 11 12 1,09,793
23 Kamphuis Patrick 6 10 12 1,09,769
69 de Groot Michel 7 9 12 1,10,121
16 v/d Horst Ron 8 8 12 1,10,777
36 Stobbe Johnny 9 7 12 1,09,490
60 van Oosterhout Ben 10 6 12 1,10,774
4 de Jong Oege 11 5 12 1,10,991
64 Dederichs Kai 12 4 12 1,10,354
7 Bron Wouter 13 3 12 1,12,500
9 Cornelis Johan 14 2 12 1,10,108
62 Duis Roy 15 1 11 1,12,141
65 Bikker Nol 16   11 1,11,397
82 Bakkers Gert 17   11 1,12,675
81 Twinkler Nol 18   11 1,12,418
15 Holman Willem 19   11 1,13,304
8 Collombon Paul 20   11 1,11,819
34 Barten Bob 21   11 1,13,446
32 Bataille Maike 22   11 1,14,642
42 de Vries Henk 23   9 1,11,439
59 den Biggelaar Patrick 24     1,11,439
 
Uitslagen Groep A - Manche 3
Nr. Naam Plaats Punten Rondes Snelste ronde
2 Spruit Ramon 1 20 12 1,06,587
38 v/d Walle Fokke 2 17 12 1,07,923
36 Stobbe Johnny 3 15 12 1,08,683
86 v/d Broek Bart 4 13 12 1,09,095
16 v/d Horst Ron 5 11 12 1,08,919
8 Collombon Paul 6 10 11 1,10,084
69 de Groot Michel 7 9 12 1,10,383
23 Kamphuis Patrick 8 8 12 1,09,514
42 de Vries Henk 9 7 9 1,09,262
34 Barten Bob 10 6 11 1,10,452
60 van Oosterhout Ben 11 5 12 1,09,217
64 Dederichs Kai 12 4 12 1,09,857
46 Maijenburg Ron 13 3 12 1,09,858
9 Cornelis Johan 14 2 12 1,09,027
65 Bikker Nol 15 1 11 1,09,436
81 Twinkler Nol 16   11 1,10,825
62 Duis Roy 17   11 1,10,095
59 den Biggelaar Patrick 18     1,09,433
4 de Jong Oege 19   12 1,10,431
7 Bron Wouter 20   12 1,12,001
82 Bakkers Gert 21   11 1,11,926
32 Bataille Maike 22   11 1,14,613
15 Holman Willem 23   11 1,13,934
1 Versteeg Rudy 24   12 1,07,389

<<< vorige pagina <<<