KNMV SuperMotard Cup 2002

Uitslagen Venray 2 juni 2002

Groep A
Manche 1
Nr. Naam Plaats Punten
1 1 Versteeg Rudy 1 20
2 2 Spruit Ramon 2 17
3 16 v/d Horst Ron 3 15
4 46 Maijenburg Ron 4 13
5 38 v/d Walle Fokke 5 11
6 121 Janssens Mark 6 10
7 65 Bikker Nol 7 9
8 34 Barten Bob 8 8
9 53 v/d Berg Marcel 9 7
10 23 Kamphuis Patrick 10 6
11 47 Twikler Nol 11 5
12 100 Bakkers Wil 12 4
13 86 v/d Broek Bart 13 3
14 58 Verschuren Koen 14 2
15 64 Dederichs Kai 15 1
16 9 Cornelis Johan 16 0
17 60 van Oosterhout Ben 17 0
18 52 van Roy Mark 18 0
19 59 den Biggelaar Patrick 19 0
20 151 Janssens Hugo 20 0
21 20 de Kroon Andrew 21 0
22 30 den Ouden Rick 22 0
23 69 de Groot Michel 23 0
Manche 2
Nr. Naam Plaats Punten
1 1 Versteeg Rudy 1 20
2 46 Maijenburg Ron 2 17
3 38 v/d Walle Fokke 3 15
4 60 van Oosterhout Ben 4 13
5 121 Janssens Mark 5 11
6 65 Bikker Nol 6 10
7 53 v/d Berg Marcel 7 9
8 16 v/d Horst Ron 8 8
9 64 Dederichs Kai 9 7
10 34 Barten Bob 10 6
11 47 Twikler Nol 11 5
12 9 Cornelis Johan 12 4
13 100 Bakkers Wil 13 3
14 59 den Biggelaar Patrick 14 2
15 52 van Roy Mark 15 1
16 58 Verschuren Koen 16 0
17 151 Janssens Hugo 17 0
18 30 den Ouden Rick 18 0
19 2 Spruit Ramon Not classified 0
20 86 v/d Broek Bart Not classified 0
21 20 de Kroon Andrew Not classified 0
22 69 de Groot Michel Not classified 0
23 23 Kamphuis Patrick Excluded 0

Eindklassement Groep A
Nr. Naam manche 1 manche 2 Totaal
1 1 Versteeg Rudy 20 20 40
2 46 Maijenburg Ron 13 17 30
3 38 v/d Walle Fokke 11 15 26
4 16 v/d Horst Ron 15 8 23
5 121 Janssens Mark 10 11 21
6 65 Bikker Nol 9 10 19
7 2 Spruit Ramon 17 0 17
8 53 v/d Berg Marcel 7 9 16
9 34 Barten Bob 8 6 14
10 60 van Oosterhout Ben 0 13 13
11 47 Twikler Nol 5 5 10
12 64 Dederichs Kai 1 7 8
13 100 Bakkers Wil 4 3 7
14 23 Kamphuis Patrick 6 0 6
15 9 Cornelis Johan 0 4 4
16 86 v/d Broek Bart 3 0 3
17 59 den Biggelaar Patrick 0 2 2
18 58 Verschuren Koen 2 0 2
19 52 van Roy Mark 0 1 1
20 151 Janssens Hugo 0 0 0
21 30 den Ouden Rick 0 0 0
22 20 de Kroon Andrew 0 0 0
23 69 de Groot Michel 0 0 0

<<< vorige pagina <<<